ホール使用料│付属設備使用料(舞台設備│音響設備│照明設備│映写設備│ピアノ│その他の設備)
午前 (9時〜12時) |
午後 (13時〜17時) |
夜間 (18時〜21時30分) |
午前・午後 (9時〜17時) |
午後・夜間 (13時〜21時30分) |
全日 (9時〜21時30分) |
|
平日 | 29,500円 | 44,800円 | 59,100円 | 66,900円 | 93,600円 | 120,100円 | 土・日 休日 |
38,700円 | 58,100円 | 76,500円 | 87,200円 | 121,200円 | 156,000円 |
- 使用時間を超過して使用する場合のホール使用料の額は、超過使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算)につき、当初に使用承認を受けた部に引継ぐ部(夜の部の場合は夜の部)の使用料の額に3分の1を乗じて得た額とします。
- ホールを使用して公演する場合の練習又は準備のためのホール使用料の額は、午前・午後・夜間各区分使用料の額に2分の1を乗じて得た額とします。
●舞台設備
品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
所作台 | 1式 | 9,890円 | ||
1台 | 550円 | |||
平台 | 1台 | 350円 | 箱馬を含む。 | |
びょうぶ | 1双 | 2,750円 | ||
譜面台 | 1台 | 100円 | ||
譜面灯 | 1台 | 110円 | ||
指揮者台 | 1台 | 660円 | ||
指揮者譜面台 | 1台 | 320円 | ||
演台 | 1台 | 1,630円 | 花台、花瓶及び 水差しを含む。 | |
長机 | 1脚 | 220円 | ||
いす | 1脚 | 110円 | ||
長座布団 | 1枚 | 110円 | ||
高座座布団 | 1枚 | 160円 | ||
毛せん | 1枚 | 490円 | ||
地がすり | 1枚 | 820円 | ||
紗幕 | 1枚 | 1,630円 | ||
松羽目 | 1枚 | 1,930円 | ||
ジョーゼット幕 | 1組 | 1,320円 | ||
上敷 | 1枚 | 160円 | ||
せり | 1台 | 1,320円 | ||
黒板 | 1面 | 430円 | ||
めくり台 | 1台 | 110円 | ||
見台 | 1台 | 980円 | ||
能舞台 | 1式 | 16,320円 | 所作台一式を含む。 | |
ドライアイスマシン | 1台 | 1,320円 | ||
バレエマット | 1式 | 4,890円 |
●音響設備
品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
拡声装置 | 1チャンネル | 1,630円 | ||
マイクロホン | 1個 | 1,320円 | ||
無線マイクロホン装置 | 1チャンネル | 2,750円 | マイクロホン1個付き | |
つりマイクロホン装置 | 1式 | 4,890円 | マイクロホン1個付き | |
テープレコーダB | 1台 | 1,630円 | ||
ミキサーアンプ | 1台 | 6,520円 | ||
拡声特別セットA | 1式 | 19,380円 | 拡声装置7チャンネル、マイクロホン11個及びミキサーアンプ1台で1式とする。 | |
拡声特別セットB | 1式 | 13,260円 | 拡声装置7チャンネル、マイクロホン1個、テープレコーダーB2台及びミキサーアンプ1台で1式とする。 |
●照明設備
品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
ホリゾントライト | 1列 | 1,930円 | ||
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,950円 | ||
ホリゾントライトセット | 1式 | 4,590円 | ホリゾントライト1列及びロアーホリゾントライト1列で1式とする。 | |
シーリングスポットライト | 1列 | 2,140円 | ||
スポット ライト |
1キロワット以上 | 1台 | 380円 | |
1キロワット未満 | 1台 | 270円 | ||
ストリップライト | 1本 | 220円 | ||
ピンスポットライト | 1台 | 2,440円 | ||
音響反射板ライト | 1式 | 3,260円 | ||
エフェクトマシンA | 1台 | 1,630円 | プロジェクター及びオブジェクティブレンズを含む。 | |
エフェクトマシンB | 1台 | 1,120円 | ||
オブジェクティブレンズ | 1個 | 320円 | ||
ミラーボール | 1台 | 1,120円 | ||
特別セット | 1式 | 19,380円 | ホリゾントライトセット1式、スポットライト(1キロワット) 66台及びスポットライト(500ワット)10台で1式とする。 |
●映写設備
品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
スライドプロジェクター | 1台 | 2,140円 | ||
移動型スクリーン | 1張 | 710円 |
●ピアノ
品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
平型A | 1台 | 16,320円 | 調律料を含まない。 | |
平型B | 1台 | 9,890円 | 調律料を含まない。 | |
縦型 | 1台 | 1,630円 |
●その他の設備
品名 | 単位 | 使用料 | 摘要 | |
浴室 | 2室 | 3,570円 | ||
持込照明装置用電源 | 1キロワットまでごとに | 110円 | ||
特殊電源 | 1式 | 5,500円 |
備考
- この使用料は、1使用時間区分(午前・午後・夜間)の額です。
- 承認を受けた使用時間区分を超過して使用する場合の使用料の額は、使用時間1時間(30分未満は切り捨て、30分以上1時間未満は1時間として計算)につき、この表の使用料の額に3分の1を乗じて得た額とします。
- 練習又は準備のために使用する場合の使用料の額は、この表の使用料の額に2分の1を乗じて得た額とします。
- 拡声装置3チャンネル、マイクロホン1個、スポットライト(1キロワット)18台の使用料は徴収しません。
- 使用料の計算において、10円未満の端数があるときは、これを切り捨てます。